<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>webwatcher</title>
	<atom:link href="http://blog.handelsblatt.com/webwatcher/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.handelsblatt.com/webwatcher</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jun 2011 15:53:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>iPad liefert fast 90 Prozent der Tablet-Webnutzung</title>
		<link>http://blog.handelsblatt.com/webwatcher/2011/06/23/ipad-liefert-fast-90-prozent-der-tablet-webnutzung/</link>
		<comments>http://blog.handelsblatt.com/webwatcher/2011/06/23/ipad-liefert-fast-90-prozent-der-tablet-webnutzung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 15:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Postinett</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.handelsblatt.com/webwatcher/?p=638388</guid>
		<description><![CDATA[Apples iPad ist für 89 Prozent der weltweiten Internetnutzung per Tablet-PC verantwortlich. Aber das ist ein Erfolg, der nicht auf Dauer sein muss: Im Smartphonemarkt sieht es bereits anders aus: Hier hat Googles Android das iPhone abgehängt.Zahlen, die blendend aussehen für Apple, aber die Steve Jobs auch zu denken geben sollten. So wie bei den [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Apples iPad ist für 89 Prozent der weltweiten Internetnutzung per Tablet-PC verantwortlich. Aber das ist ein Erfolg, der nicht auf Dauer sein muss: Im Smartphonemarkt sieht es bereits anders aus: Hier hat Googles Android das iPhone abgehängt.<span id="more-638388"></span>Zahlen, die blendend aussehen für Apple, aber die Steve Jobs auch zu denken geben sollten. So wie bei den iPads hat es bei Smartphones auch mal ausgesehen. Nach den jüngsten Zahlen von Comscore kommen allerdings mittlerweile 35,6 Prozent des Internetverkehrs über Smartphones von den zahlreichen Android-Geräten von Samsung, HTC, oder Motorola. Apples gesammelte iPhone-Armada steuert noch 23 Prozent bei. Dabei war Google erst zwei Jahre nach Apple gestartet.</p>
<p>Etwas ratlos lassen mich die Zahlen zur WLAN-Nutzung: sagenhafte 91,9 Prozent der iPad-Webnutzung erfolgte im Mai 2011 über WLAN, so Comscore,  nur 8,1 Prozent klinkten sich mit ihrem 3G-iPad ins World Wide Web ein. Immer klarer schält sich das  Bild des iPads als Ersatz für den heimischen Computer am Küchentisch heraus, immer im WLAN, aber nie außer Haus. Anders bei den Android-Tablets: 34,8 Prozent des Web-Verkehrs kommt über Mobilfunknetze.</p>
<p>Betrachtet man iPhone vs. Android-Smartphones sieht es ganz anders aus: 78,3 Prozent der Android-Webanfragen laufen über 3G, beim iPhone sind es 52,5 Prozent. Hier könnte das Preisniveau der Mobilfunk-Anbieter eine große Rolle spielen. Viele iPhone-Kunden weichen auf die billigsten Datentarife aus, um sich das Gerät überhaupt leisten zu können. Gerade kleinere Mobilfunkanbieter wie hier in den USA MetroPCS bieten hingegen unlimitierte Datenverträge zu Kampfpreisen mit Android-Geräten an.</p>
<p><a href="http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2011/6/comScore_Introduces_Device_Essentials">Der Comscore-Blo</a>g</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.handelsblatt.com/webwatcher/2011/06/23/ipad-liefert-fast-90-prozent-der-tablet-webnutzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook hängt Yahoo ab</title>
		<link>http://blog.handelsblatt.com/webwatcher/2011/06/20/facebook-hangt-yahoo-ab-display-ads-emarketer/</link>
		<comments>http://blog.handelsblatt.com/webwatcher/2011/06/20/facebook-hangt-yahoo-ab-display-ads-emarketer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 17:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Postinett</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Display-Ads]]></category>
		<category><![CDATA[eMarketer]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.handelsblatt.com/webwatcher/?p=638377</guid>
		<description><![CDATA[Facebook hängt Yahoo bis Jahresende als größten Verkäufer von Online-Display-Anzeigen in den USA ab. Das berichtet der Online-Marketing-Dienstleister eMarketer. Der Haken dabei: trotzdem schwächt sich gleichzeitig das Wachstum bei Facebook spürbar ab. Die Zukunft gehört &#8211; Google. Mit einem Wachstum von 80,9 Prozent auf gut 2,19 Milliarden Dollar wird Facebook 2011 erstmals vor Yahoo liegen, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook hängt Yahoo bis Jahresende als größten Verkäufer von Online-Display-Anzeigen in den USA ab. Das berichtet der Online-Marketing-Dienstleister eMarketer. Der Haken dabei: trotzdem schwächt sich gleichzeitig das Wachstum bei Facebook spürbar ab. Die Zukunft gehört &#8211; Google.<span id="more-638377"></span></p>
<p>Mit einem Wachstum von 80,9 Prozent auf gut 2,19 Milliarden Dollar wird Facebook 2011 erstmals vor Yahoo liegen, so eMarketer in seiner jüngsten Schätzung zum Online-Werbemarkt.Allerdings schwächt sich das Wachstum dann 2012 auf 31 Prozent ab. Angesichts des dann erreichten absoluten Volumens der Werbeverkäufe ist das jedoch immer noch ein erheblicher Zuwachs und reicht aus, um die Führung über Yahoo auszubauen. Allerdings sehen beide schon im Rückspiegel mit aufgeblendeten Scheinwerfern Google heran rasen. 2009 lag die Suchmaschine mit 4,6 Prozent Marktanteil am US-Display-Advertising-Markt noch auf Platz fünf und sogar hinter AOL und Microsoft. Kommendes Jahr liegt Google praktisch gleichauf mit Yahoo auf Platz Zwei.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-638380" href="http://blog.handelsblatt.com/webwatcher/2011/06/20/facebook-hangt-yahoo-ab-display-ads-emarketer/emarketer_tab/"><img class="alignleft size-medium wp-image-638380" src="http://blog.handelsblatt.com/webwatcher/files/2011/06/eMarketer_tab-300x195.gif" alt="Marketshare Online-Display-Ads" width="300" height="195" /></a></p>
<p>Der Erfolg wird nicht zuletzt durch die zunehmend erfolgreiche Vermarktung von Werbeflächen auf Youtube befeuert. Greift die neue Inhalte-Strategie, bei der Google auf eigens für Youtube produzierte Web-TV-Serien setzt,  ist ab 2013 ein weiterer Schub zu erwarten. Wann immer dann ein Facebook-Nutzer seinen Freunden ein Video empfiehlt, ist Google der (Werbe)-Gewinner. Wichtig ist auch, ob es Google gelingen wird, im Social Media-Sektor tatsächlich doch noch irgendwann einmal Fuß zu fassen und sich als umfassende Alternative zu Facebook zu positionieren. Was die Werbekunden heute noch stört: die Nutzer bleiben zu kurz auf Google-Seiten, gerade mal 15 Minuten auf Youtube zum Beispiel, während sie über fünf Stunden vor dem TV-Gerät sitzen und Kabel-TV über sich ergehen lassen. Auch auf Facebook ist die Verweildauer der Nutzer verständlicherweise deutlich länger als auf der Google-Suchseite.</p>
<p><a title="eMarketer" href="http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1008449">Die eMarketer-Studie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.handelsblatt.com/webwatcher/2011/06/20/facebook-hangt-yahoo-ab-display-ads-emarketer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google: Fotos statt Suchworte</title>
		<link>http://blog.handelsblatt.com/webwatcher/2011/06/14/google-fotos-statt-suchworte/</link>
		<comments>http://blog.handelsblatt.com/webwatcher/2011/06/14/google-fotos-statt-suchworte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 18:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Postinett</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.handelsblatt.com/webwatcher/?p=638372</guid>
		<description><![CDATA[Auf seiner Veranstaltung Inside Search in San Francisco hat Google zahlreiche Erweiterungen vorgestellt, die die Nutzung seiner Suchmaschine einfacher und schneller machen sollen. Unter anderem kommt Sprachsuche auf den Desktop und Bilder können als Ersatz für Suchworte verwendet werden. Und schon gibt es wieder Datenschutzdiskussionen. Fotos statt Suchworte: Google startet in den kommenden Tagen weltweit [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Auf seiner Veranstaltung Inside Search in San Francisco hat Google zahlreiche Erweiterungen vorgestellt, die die Nutzung seiner Suchmaschine einfacher und schneller machen sollen. Unter anderem kommt Sprachsuche auf den Desktop und Bilder können als Ersatz für Suchworte verwendet werden. Und schon gibt es wieder Datenschutzdiskussionen.<span id="more-638372"></span></p>
<p>Fotos statt Suchworte: Google startet in den kommenden Tagen weltweit die Möglichkeit, Bilder als Suchkriterium zu nutzen. Fotos können einfach aus dem Fotoordner auf dem PC per Maus in das Suchfenster des Google Chrome-Browsers gezogen oder hineinkopiert werden. Die Suchmaschine zeigt dann alle Bilder, die identische oder ähnliche Inhalte haben. Bleibt noch die Frage, was denn mit den Bildern passiert, die als &#8220;Suchbild&#8221; an Google gesendet werden. Amit Singhal, Google Fellow, verspricht, dass die Fotos auf keinen Fall öffentlich gemacht werden und ansonsten behandelt werden wie alle Suchbegriffe, die als Text eingegeben werden. Sie werden also anonymisiert und nach neun Monaten gelöscht. Aber bis dahin werden sie von Google genutzt, um die Qualität der Suchergebnisse zu verbessern. Betont wird auch ausdrücklich, dass keine Gesichtserkennung durchgeführt wird, sondern nur nach Ähnlichkeiten wie Farben, Linien und ähnlichem gesucht wird, also ein Vergleich von Pixeln.</p>
<p>Daneben wird die Sprachsuche vom Mobiltelefon auf den PC oder Laptop übertragen. Ist ein Rechner mit einem Mikrofon ausgestattet, wird der Suchbegriff dann einfach gesprochen. Die Sucheingabe per Sprache hat sich auf Mobiltelefonen bereits durchgesetzt, so Mike Cohen, Speech Technology Google, das Volumen habe sich innerhalb eines Jahres versechsfacht. Pro Tag verarbeiteten die Google-Server umgerechnet zwei Jahre ununterbrochenes Sprechen, das nur über mobile Endgeräte hereinkommt. Allerdings gilt auch hier: die neue Funktion ist nur mit dem Web-Browser Chrome von Google nutzbar.</p>
<p>Eine neue Funktion namens Instant Pages soll die Zeit dramatisch verkürzen, in der Suchtreffer aufgerufen werden. Basierend auf der Wahrscheinlichkeit, mit der ein Nutzer auf ein bestimmtes Ergebnis klicken wird, wird diese eine Webseite bereits im Chrome-Browser „vorausgeladen“ und erscheint dann praktisch ohne Verzögerung auf dem Bildschirm. Instant Pages soll mit leichter Verzögerung auch auf Smartphones verfügbar sein. Die Technologie hinter Instant Pages ist Open Source und basiert großteils auf HTML5-Spezifikationen, so dass auch andere Browserhersteller, zum Beispiel Firefox, diese Funktion integrieren könnten. Google würde das ausdrücklich begrüßen, heißt es. Aber noch ist da wohl nichts in Sicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.handelsblatt.com/webwatcher/2011/06/14/google-fotos-statt-suchworte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kritik an Groupon wird immer lauter</title>
		<link>http://blog.handelsblatt.com/webwatcher/2011/06/11/kritik-an-groupon-wird-immer-lauter/</link>
		<comments>http://blog.handelsblatt.com/webwatcher/2011/06/11/kritik-an-groupon-wird-immer-lauter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 18:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Postinett</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Start-Up]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Börsengang]]></category>
		<category><![CDATA[Groupon]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.handelsblatt.com/webwatcher/?p=638367</guid>
		<description><![CDATA[Hat der Kaiser wirklich keine Kleider an? Der Börsengang von Groupon wird zum Lackmustest für die Gier der Anleger und zum Gradmesser, mit welcher Unverfrorenheit Venture-Capital-Geber und Gründer heute wieder Kasse machen können. Am Tag der Ankündigung des Groupon-Börsengangs hatte ich das Vergnügen, am Telefon länger mit der Forrester-Analystin Sucharita Mulpuru über den Börsengang des [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hat der Kaiser wirklich keine Kleider an? Der Börsengang von Groupon wird zum Lackmustest für die Gier der Anleger und zum Gradmesser, mit welcher Unverfrorenheit Venture-Capital-Geber und Gründer heute wieder Kasse machen können.<span id="more-638367"></span></p>
<p>Am Tag der Ankündigung des Groupon-Börsengangs hatte ich das Vergnügen, am Telefon länger mit der Forrester-Analystin Sucharita Mulpuru über den Börsengang des Jahres zu diskutieren. Schon da war ihre Einstellung sehr kritisch Groupon gegenüber. Mittlerweile hat sie ihre Gedanken noch einmal in einem offenen Brief an die Anleger zusammengefasst.</p>
<p>Die Kernaussage: Hier geht es nicht mehr darum Werte zu finden, sondern darum, einen noch größeren Narren zu finden, der glaubt, dass die angestrebte Bewertung Groupons realistisch ist.</p>
<blockquote><p>This IPO game isn’t about finding value, it’s about finding a greater fool who actually believes the valuation is true. Trust me, you will be the fool.</p></blockquote>
<p>Am <a href="http://blogs.forrester.com/sucharita_mulpuru/11-06-08-an_open_letter_to_anyone_planning_to_buy_into_groupons_ipo">Ende ihrer Analyse</a> bleibt nicht mehr viel vom Potemkinschen Prospekt übrig. Der &#8220;echte&#8221; Umsatz aus organischem Wachstum in 2010 liegt ihrer Meinung nach gerade mal bei 96 Millionen Dollar. Das ist immer noch beeindruckend, aber würde niemals die Phantasiebewertungen von Groupon rechtfertigen, die heute gehandelt werden. Die ausgewiesenen und teuer erkauften über 700 Millionen Dollar dagegen schon.</p>
<p>Brisant auch die <a href="http://tommytoy.typepad.com/tommy-toy-pbt-consultin/2011/06/why-groupon-filed-its-ipo-it-has-severe-cash-flow-problems-and-its-executives-and-directors-cashed-i.html" target="_blank">Analyse</a> von PBT Consulting. Hier wird noch einmal deutlich herausgearbeitet, dass die Masse des bei den Finanzierungsrunden eingesammelten Geldes bei Groupon in die Taschen des Managements und der Investoren geflossen ist, nur ein Bruchteil kam tatsächlich beim Unternehmen an. Deshalb muss Groupon jetzt schnell neues Geld einsammeln, um das teure Wachstum weiter zu finanzieren.</p>
<blockquote><p>We used to read about the huge war chest that Groupon had accumulated, but now we know that only only 14% of the nearly $1.1 billion raised, went into Groupon&#8217;s corporate coffers.   The rest went to redeem the stock of officers, directors and outside investors.</p></blockquote>
<p>Im Endeffekt muss Groupon nach dieser Analyse sogar schnellstens Geld (von den dummen Investoren?)  einsammeln, um seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können.</p>
<blockquote><p>After a further review of Groupon&#8217;s financial statements in their IPO filing, it is very important to point out that Groupon has a severe working capital situation.  In effect, it is having problems meeting its current debt obligations.</p></blockquote>
<p>Das alles, zusammen mit der Tatsache, dass Groupon für sich sogar eine eigene Berechnungsmethode für den operativen Ertrag erfunden hat, bei der so ziemlich alles heraus gerechnet wird, einschließlich der Aktienrückkäufe für das Management, ist nicht gerade dazu angetan, das Vertrauen in diese Aktie zu steigern. Mittlerweile hat Groupon <a href="http://www.bloomberg.com/news/2011-06-10/groupon-said-to-offer-role-to-six-more-banks-in-initial-public-offering.html" target="_blank">nach Informationen von Bloomberg</a> sogar bei weiteren sechs Banken angeklopft, um sie zur Teilnahme an dem Börsengang zu bewegen. Kann es sein, dass die ursprünglichen Leadbanken nicht bereit waren, das gesamte Risiko alleine zu tragen?</p>
<p>Ich habe jedenfalls kein gutes Gefühl bei diesem Börsengang. Der glückliche Gewinner des ganzen Spiels könnte übrigens Google sein, die angeblich sechs Milliarden Dollar für Groupon geboten haben sollen. So wie zuvor Microsoft bei Yahoo nicht zum Zuge gekommen ist und heute nur noch glücklich ist, dass der Übernahmeversuch gescheitert ist, so könnte Google bald feiern, dass sie Groupon nicht bekommen haben.  Dann, wenn sie es für einen Bruchteil des zuvor gebotenen Geldes an der Börse einsammeln können &#8211; wenn sie dann überhaupt noch wollen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.handelsblatt.com/webwatcher/2011/06/11/kritik-an-groupon-wird-immer-lauter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestohlene Kameras im Web finden</title>
		<link>http://blog.handelsblatt.com/webwatcher/2011/06/01/gestohlene-kameras-im-web-finden/</link>
		<comments>http://blog.handelsblatt.com/webwatcher/2011/06/01/gestohlene-kameras-im-web-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 17:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Postinett</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumer Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[EXIF]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgettrak]]></category>
		<category><![CDATA[Geolocation]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.handelsblatt.com/webwatcher/?p=638358</guid>
		<description><![CDATA[GadgetTrak nutzt in Fotos eingebettete Seriennummern um gestohlene Kameras im Internet aufzuspüren. Der Dienst hat Millionen Fotos in beliebten Tauschbörsen und sozialen Netzwerken durchforstet und ist jetzt in der Betaphase.Schwups, einmal einen Moment nicht aufgepasst und schon ist der Schuft mit der neuen Digitalkamera im Gewühle zwischen all den Touristen verschwunden. Dumm gelaufen, oder auch [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>GadgetTrak nutzt in Fotos eingebettete Seriennummern um gestohlene Kameras im Internet aufzuspüren. Der Dienst hat Millionen Fotos in beliebten Tauschbörsen und sozialen Netzwerken durchforstet und ist jetzt in der Betaphase.<span id="more-638358"></span>Schwups, einmal einen Moment nicht aufgepasst und schon ist der Schuft mit der neuen Digitalkamera im Gewühle zwischen all den Touristen verschwunden. Dumm gelaufen, oder auch nicht. Nach dem Gang zur Polizei und entsprechender Diebstahlsanzeige könnte der nächste Weg direkt ins Internet führen. Nach Eingabe der Seriennummer der Kamera in ein Suchfeld spuckt Gadgektrak eine Liste mit Fotos aus, die mit dieser Kamera aufgenommen und online veröffentlicht wurden.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-638359" href="http://blog.handelsblatt.com/webwatcher/2011/06/01/gestohlene-kameras-im-web-finden/spiderscreen/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-638359" src="http://blog.handelsblatt.com/webwatcher/files/2011/06/spiderscreen-300x164.png" alt="" width="300" height="164" /></a></p>
<p>Das sind heutzutage schon eine ganze Menge. Was viele Nutzer nicht wissen: zahlreiche Kamerahersteller stanzen automatisch immer die Seriennummer neben anderen Angaben wie Verschlusszeit und Blende mit in die EXIF-Datensatz des Fotos. Spannend wird das Ganze in Zusammenhang mit Geodaten, die Standortdaten bei der Aufnahme. Nun lässt sich schon mal sagen, wo sich das Gerät befinden könnte. Der Glückstreffer wäre natürlich ein dämlich grinsendes Selbstportrait des Übeltäters mit Standortdaten auf einer Seite wie Facebook, wo er direkt noch seine ganzen persönlichen Daten mit angegeben hat.</p>
<p>Theoretisch ist der Dienst natürlich auch nützlich um herauszufinden, wer die eigenen im Web platzierten Bilder kopiert hat und vielleicht auf der eigenen Webseiten oder im Blog kopiert hat.</p>
<p>Kleiner Negativpunkt: Smartphones werden allerdings nicht gefunden, da deren Seriennummern nicht in die Fotos eingestanzt werden. Das ist natürlich schade, weil immer mehr Bilder auf Facebook und Co. direkt mobil ins Web gestellt werden.</p>
<p><a href="http://www.gadgettrak.com/camerasearch/">Liste der unterstützten Kameramodelle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.handelsblatt.com/webwatcher/2011/06/01/gestohlene-kameras-im-web-finden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nächste Spamwelle auf Facebook</title>
		<link>http://blog.handelsblatt.com/webwatcher/2011/05/24/nachste-spamwelle-auf-facebook/</link>
		<comments>http://blog.handelsblatt.com/webwatcher/2011/05/24/nachste-spamwelle-auf-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 16:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Postinett</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.handelsblatt.com/webwatcher/?p=638354</guid>
		<description><![CDATA[Die Spam-Situation auf Facebook gerät immer mehr außer Kontrolle. Ein als Musikplayer getarntes Schadprogramm macht derzeit die Runde und sammelt die Daten von Facebook-Mitgliedern und Freunden ein. Das Programm gaukelt vor, die Lieblingsmusik direkt in Facebook abzuspielen. Mit Freunden chatten und dabei deren Lieblingsmusik hören oder neue Musik entdecken. Das ist cool, und wenn es [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Spam-Situation auf Facebook gerät immer mehr außer Kontrolle. Ein als Musikplayer getarntes Schadprogramm macht derzeit die Runde und sammelt die Daten von Facebook-Mitgliedern und Freunden ein. Das Programm gaukelt vor, die Lieblingsmusik direkt in Facebook abzuspielen.<span id="more-638354"></span></p>
<p>Mit Freunden chatten und dabei deren Lieblingsmusik hören oder neue Musik entdecken. Das ist cool, und wenn es noch ganz einfach aus Facebook heraus heraus gesteuert werden kann, um so besser. Eine neue Spam-Software gaukelt genau das vor. Wer dem Link folgt, gerät aber auf die Seiten von Werbe-Abzockern und öffnet denen auch noch seine Freundesbibliothek. Die bekommen dann alle einen Spam-Eintrag auf ihre Wall gepostet, deren Absender angeblich der/die Freund/Freundin ist. Der klickt vertrauensvoll auf den Link &#8211; und der nächste, bitte.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-638355" href="http://blog.handelsblatt.com/webwatcher/2011/05/24/nachste-spamwelle-auf-facebook/facebook_musicplayer_blog/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-638355" src="http://blog.handelsblatt.com/webwatcher/files/2011/05/facebook_musicplayer_blog-300x218.jpg" alt="C) Trend Micro" width="300" height="218" /></a></p>
<p>Diese Art der Lawinen-Spams sind typisch für Soziale Netzwerke, weil sie, einmal installiert, stark von der engen Beziehung zwischen Sender und Empfänger profitieren. Sonst übliche Vorsichtsmaßnahmen, wie beim Empfang von E-Mail mit dubiosen Absenderadressen üblich, entfallen einfach schneller.</p>
<p>Der <a href="http://blog.trendmicro.com/facebook-spam-now-plays-your-favorite-music/">Blogeintrag von Trend Micro </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.handelsblatt.com/webwatcher/2011/05/24/nachste-spamwelle-auf-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook schlägt Youtube</title>
		<link>http://blog.handelsblatt.com/webwatcher/2011/05/17/facebook-schlagt-youtube/</link>
		<comments>http://blog.handelsblatt.com/webwatcher/2011/05/17/facebook-schlagt-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 21:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Postinett</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Bittorrent]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[Sandvine]]></category>
		<category><![CDATA[Webtraffic]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.handelsblatt.com/webwatcher/?p=638341</guid>
		<description><![CDATA[Vom Internet zum Spaßnet: Der Videovermietservice Netflix produziert den meisten Webtraffic in den USA. Online-Live-Unterhaltung insgesamt macht schon fast 50 Prozent des gesamten Internetverkehrs aus und wächst weiter. Und in Lateinamerika hat Facebook sogar mehr Traffic als Googles Youtube.Netflix alleine verbraucht in Spitzenzeiten heute knapp 30 Prozent der verfügbaren Internet-Bandbreite (Fixed line) in den USA, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vom Internet zum Spaßnet: Der Videovermietservice Netflix produziert den meisten Webtraffic in den USA. Online-Live-Unterhaltung insgesamt macht schon fast 50 Prozent des gesamten Internetverkehrs aus und wächst weiter. Und in Lateinamerika hat Facebook sogar mehr Traffic als Googles Youtube.<span id="more-638341"></span>Netflix alleine verbraucht in Spitzenzeiten heute knapp 30 Prozent der verfügbaren Internet-Bandbreite (Fixed line) in den USA, geht aus Ergebnissen des kanadischen Netzdienstleisters Sandvine hervor. Alle Echtzeit-Entertainmentangebote zusammen werden nach Schätzungen Sandvines Ende 2011 mit 55 bis 60 Prozent bereits mehr als die Hälfte des Webtraffics ausmachen.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-638342" href="http://blog.handelsblatt.com/webwatcher/2011/05/17/facebook-schlagt-youtube/figure_3/"><img class="alignleft size-medium wp-image-638342" src="http://blog.handelsblatt.com/webwatcher/files/2011/05/figure_3-300x231.png" alt="" width="300" height="231" /></a></p>
<p>In Lateinamerika dagegen ist der Vormarsch von Social Networking und vor allem Facebook auf mobilen Internetgeräten nicht aufzuhalten. Mit 14 Prozent des Webtraffics schlägt Facebook hier sogar die Videoplattform Youtube in der Nutzergunst. Google hatte kürzlich erst mit dem kostenlosen und kostenpflichtigen Streamen von Kinofilmen begonnen, um mehr Zuschauer länger vor dem Bildschirm zu halten. Der durchschnittliche US-Bürger verbringt fünf Stunden am Tag vor dem TV-Bildschirm und viele nutzen dabei parallel wahrscheinlich sogar Facebook auf dem Handy, um über die neuesten TV-Serien abzulästern. Auf Youtube verbringen sie dagegen nur 15 Minuten, sagt Google. Das ist zu wenig.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-638348" href="http://blog.handelsblatt.com/webwatcher/2011/05/17/facebook-schlagt-youtube/figure_4/"><img class="alignleft size-medium wp-image-638348" src="http://blog.handelsblatt.com/webwatcher/files/2011/05/figure_4-300x205.png" alt="" width="300" height="205" /></a>Interessant in Europa: Das Volumen bei Online-Unterhaltung ist stabil bei knapp 33 Prozent, sagt Sandvine, den größten Batzen verbraucht hier das Filesharing. Bittorrent produziert in Stoßzeiten glatte 59 Prozent im Upload und immerhin noch 21,6 Prozent im Downstream. In Großbritannien speziell ist der BBC iPlayer extrem beliebt und sorgt für 6,6 Prozent des Webverkehrs.</p>
<p><a href="http://www.sandvine.com/news/pr_detail.asp?ID=312">Die ganze Studie kann bei Sandvine heruntergeladen werden.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.handelsblatt.com/webwatcher/2011/05/17/facebook-schlagt-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube baut Film-Vermietung aus</title>
		<link>http://blog.handelsblatt.com/webwatcher/2011/05/10/youtube-baut-filmleihe-aus/</link>
		<comments>http://blog.handelsblatt.com/webwatcher/2011/05/10/youtube-baut-filmleihe-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 23:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Postinett</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.handelsblatt.com/webwatcher/?p=638336</guid>
